Erdgeschoss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnungen | Ausstattung | Qm | Personen | Preise/Nacht | Endreinigung |
Kühroint | 1 SZ/1 Bad | 25 qm | 2 Pers. | 60 € | 40 € |
Wimbachschloss | 1 SZ/1 Bad/Wohnküche | 65 qm | 2 Pers. | 100 € | 60 € |
Blaueis | 2 SZ/1 Bad/Wohnküche | 90 qm | 4 - 6 Pers. | 135 € | 70 € |
Reiter Alpe | 2 SZ/2 Bäder/Wohnküche | 90 qm | 4 Pers. | 145 € | 80 € |
Hochkalter | 3 SZ/2 Bäder/Wohnküche | 115 qm | 6 - 8 Pers. | 180 € | 100 € |
1. Stock | |||||
Wohnungen | Ausstattung | Qm | Personen | Preise/Nacht | Endreinigung |
Stöhrhaus | 1 SZ/1 Bad/Wohnküche | 65 qm | 2 - 4 Pers. | 100 € | 60 € |
Watzmannhaus | 2 SZ/1 Bad/Wohnküche | 90 qm | 4 - 6 Pers. | 135 € | 70 € |
EG+1.Stock | |||||
Wohnungen | Ausstattung | Qm | Personen | Preise/Nacht | Endreinigung |
König Watzmann | 5 SZ/3 Bäder/2 Wohnküchen | 200 qm | 10 - 12 Pers. | 315 € | 150 € |
Hinzu kommt: Kurtaxe 3,10 € p. Erwachsener / Tag 1,55 € p. Kind / Tag (zwischen 6 und 15 Jahre) Bettwäsche 10 € p. Person (diese kann aber auch selbst mitgebracht werden).
Spannbettlaken und Erstausstattung Handtücher werden gestellt.